Shipping

There are many options for shipping, including many different costs.

When checking out BrickOwl will show the estimate of what shipping will be.

Below are some tables with shipping cost, the weight shown includes packaging, not only the weight of parts/sets.

Letter no Track & Trace weight (in grams)        
  0-100 100-200 200-350 350-500 500-1000 1000-2000
Australië 6,05 8,25 11,70 12,55 20,00 22,70
België 4,95 5,95 7,75 8,25 8,95 9,95
Bulgarije 4,50 5,95 8,05 9,35 9,60 10,85
Canada 5,25 7,05 9,80 12,00 15,65 20,30
China 5,20 7,05 9,90 11,90 12,95 16,40
Cyprus 4,90 6,55 8,70 10,15 10,40 12,90
Denemarken 5,55 7,10 9,40 9,90 10,90 11,60
Duitsland 4,20 5,25 7,15 7,75 8,00 8,50
Estland 4,50 5,95 8,05 9,35 9,60 10,85
Finland 5,05 6,60 9,00 10,25 10,50 12,45
Frankrijk-incl. Monaco 4,70 6,35 8,40 9,30 9,60 10,40
Griekenland 5,00 6,75 9,35 10,60 12,60 14,05
Hong Kong 5,20 7,05 9,90 11,90 12,95 16,40
Hongarije 4,50 5,95 8,05 9,35 9,60 10,85
Ierland 6,85 8,30 8,75 9,75 10,00 11,50
Italië-excl. San Marino en Vaticaanstad 4,35 5,50 7,60 8,70 8,95 10,40
Japan 5,75 8,00 11,40 12,00 18,95 21,35
Kroatië 4,90 6,55 8,70 10,15 10,40 12,90
Letland 4,50 5,95 8,05 9,35 9,60 10,85
Litouwen 4,50 5,95 8,05 9,35 9,60 10,85
Luxemburg 4,95 5,95 7,75 8,25 8,95 9,95
Malta 5,00 6,75 9,35 10,60 12,60 14,05
Nieuw-Zeeland 6,05 8,25 11,70 12,55 20,00 22,70
Noorwegen 5,50 6,95 9,25 10,70 11,95 12,80
Oostenrijk 4,40 5,45 7,35 7,95 9,60 10,85
Polen 4,50 5,95 8,05 9,35 9,60 10,85
Portugal 4,35 5,50 7,60 8,70 8,95 10,40
Roemenië 4,50 5,95 8,05 9,35 9,60 10,85
Slovenië 4,50 5,95 8,05 9,35 9,60 10,85
Slowakije 4,50 5,95 8,05 9,35 9,60 10,85
Spanje-incl. Balearen en excl. Canarische eilanden 4,35 5,50 7,60 8,70 8,95 10,40
Tsjechië 4,50 5,95 8,05 9,35 9,60 10,85
Verenigd Koninkrijk 4,50 5,95 8,05 9,35 9,60 10,85
Verenigde Staten 5,25 7,05 9,80 12,00 15,65 20,30
Zuid-Afrika 5,75 8,00 11,40 12,00 18,95 21,35
Zweden 4,70 6,35 8,40 9,30 9,60 10,40
Zwitserland 5,50 6,95 8,60 9,75 10,00 11,50
Rest Europa 4,50 5,95 8,05 9,35 9,60 10,85
Rest Wereld 5,75 8,00 11,40 12,00 18,95 21,35
Last Updated: 10 Jan 2024